Essai gratuit 14 jours. Sans carte bancaire. Annulation libre.
Pour les equipes qui veulent automatiser la reprise des dossiers.
Pour les equipes structurees qui veulent une autonomie elargie.
Pour les equipes structurees a volumes eleves.
Sur devis
Pour les organisations multi-entites a volumes eleves.
| Fonctionnalite | Pro | Business | Scale | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Dossiers actifs / mois | 300 | 1 000 | 2 500 | Adapte |
| Utilisateurs | 3 | 10 | 20 | Adapte |
| Integrations email | Gmail ou Outlook | Toutes | Toutes | Toutes |
| Integrations comptables | 1 | Toutes | Toutes | Toutes + API |
| Comprehension IA des reponses | ||||
| Classification des litiges | ||||
| Suivi des promesses | ||||
| Portail de paiement client | ||||
| Mode suggestion | ||||
| Mode approbation | ||||
| Mode autonome | ||||
| Autonomie elargie (dossiers simples) | ||||
| Escalade intelligente | ||||
| Priorisation des dossiers | ||||
| Consolidation multi-factures | ||||
| Rapport mensuel auto | ||||
| Reporting avance + export | ||||
| Gouvernance multi-entites | ||||
| API & workflows avances | ||||
| Support | Prioritaire | Dedie | Dedie + SLA | |
| Onboarding | Self-service | Accompagne | Accompagne | Personnalise |
| Export RGPD |